|
|
| Nombre De La Marca: | YONGBIAO |
| Número De Modelo: | DIN 74361 |
| Cuota De Producción: | 10000 |
| Precio: | Negontiation |
| Detalles Del Embalaje: | 5000-10000 por caja |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| d | M12 y M12 | M14 |
|---|---|---|
| el tono | 1.5 | 1.5 |
| D1 MAX | 24 | 27.5 |
| d1 MIN | 22 | 25.5 |
| h MAX | 19 | 21 |
| h MIN | 17.5 | 19.5 |
| c MAX | 8 | 8.5 |
| c MIN | 7 | 7.5 |
| L MAX | 21.5 | 28 |
| L MIN | 20.5 | 27 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.8 | 12.8 |
| S MAX | 17 | 17 |
| S MIN | 16.3 | 16.3 |
| el MIN | 3 | 3 |
Embalaje de cartón:Los pernos se empacan en cajas de embalaje neutrales, con cantidades estándar dispuestas en cajas pequeñas.El número exacto de unidades por cartón se confirmará con el cliente para alinearse con sus requisitos específicosLas configuraciones de embalaje personalizadas están disponibles bajo petición.
Embalaje exterior en cartón:Los pequeños cartones son entonces consolidados en grandes cartones maestros para un transporte y almacenamiento seguros.La cantidad por cartón maestro se puede personalizar según las especificaciones del cliente o alinearse con los requisitos logísticos estándar.
Embalaje en palets:Las unidades paletizadas se envuelven de forma segura con una película impermeable y se refuerzan con correas de embalaje.garantizar una clara identificación y cumplimiento de los requisitos logísticosEsta última etapa de envasado garantiza una protección resistente a las intemperiezas y una estabilidad durante el transporte.
|
| Nombre De La Marca: | YONGBIAO |
| Número De Modelo: | DIN 74361 |
| Cuota De Producción: | 10000 |
| Precio: | Negontiation |
| Detalles Del Embalaje: | 5000-10000 por caja |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| d | M12 y M12 | M14 |
|---|---|---|
| el tono | 1.5 | 1.5 |
| D1 MAX | 24 | 27.5 |
| d1 MIN | 22 | 25.5 |
| h MAX | 19 | 21 |
| h MIN | 17.5 | 19.5 |
| c MAX | 8 | 8.5 |
| c MIN | 7 | 7.5 |
| L MAX | 21.5 | 28 |
| L MIN | 20.5 | 27 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.8 | 12.8 |
| S MAX | 17 | 17 |
| S MIN | 16.3 | 16.3 |
| el MIN | 3 | 3 |
Embalaje de cartón:Los pernos se empacan en cajas de embalaje neutrales, con cantidades estándar dispuestas en cajas pequeñas.El número exacto de unidades por cartón se confirmará con el cliente para alinearse con sus requisitos específicosLas configuraciones de embalaje personalizadas están disponibles bajo petición.
Embalaje exterior en cartón:Los pequeños cartones son entonces consolidados en grandes cartones maestros para un transporte y almacenamiento seguros.La cantidad por cartón maestro se puede personalizar según las especificaciones del cliente o alinearse con los requisitos logísticos estándar.
Embalaje en palets:Las unidades paletizadas se envuelven de forma segura con una película impermeable y se refuerzan con correas de embalaje.garantizar una clara identificación y cumplimiento de los requisitos logísticosEsta última etapa de envasado garantiza una protección resistente a las intemperiezas y una estabilidad durante el transporte.