|
|
| Nombre De La Marca: | YB |
| Número De Modelo: | Concrete Bolt |
| Cuota De Producción: | 10000 |
| Precio: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| Detalles Del Embalaje: | Carton Box/Pallet/Customized |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Estándar | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
| Material | Acero inoxidable, acero al carbono, 316, acero aleado (opciones personalizadas disponibles) |
| Tamaño | M7.5 |
| Tipo de cabeza | Cabeza Torx avellanada |
| Acabado | Liso, Pasivado, Anodizado, Zincado, Galvanizado en caliente |
| Paquete | Bolsa de PE, caja de cartón, caja de carbono con bolsas de plástico (embalaje personalizado disponible) |
Estos sujetadores especializados están diseñados para una instalación segura y eficiente en materiales duros y densos, incluyendo hormigón, ladrillo, piedra, mampostería y yeso. Diseñados para aplicaciones de construcción, industriales y de bricolaje, combinan una construcción robusta con un diseño funcional para un rendimiento superior.
| Especificación | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
| D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
| P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
|
| Nombre De La Marca: | YB |
| Número De Modelo: | Concrete Bolt |
| Cuota De Producción: | 10000 |
| Precio: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| Detalles Del Embalaje: | Carton Box/Pallet/Customized |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Estándar | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
| Material | Acero inoxidable, acero al carbono, 316, acero aleado (opciones personalizadas disponibles) |
| Tamaño | M7.5 |
| Tipo de cabeza | Cabeza Torx avellanada |
| Acabado | Liso, Pasivado, Anodizado, Zincado, Galvanizado en caliente |
| Paquete | Bolsa de PE, caja de cartón, caja de carbono con bolsas de plástico (embalaje personalizado disponible) |
Estos sujetadores especializados están diseñados para una instalación segura y eficiente en materiales duros y densos, incluyendo hormigón, ladrillo, piedra, mampostería y yeso. Diseñados para aplicaciones de construcción, industriales y de bricolaje, combinan una construcción robusta con un diseño funcional para un rendimiento superior.
| Especificación | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
| D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
| P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |